Small
7,75 €al mese
93 € all'anno
1 operatore · 1 GB di archivio
Per il professionista e il regime forfettario: le fatture elettroniche e poco altro.
Contattaci Cosa comprende SmallTutte le funzioni di RubinoMax, versione per versione.
7,75 €al mese
93 € all'anno
1 operatore · 1 GB di archivio
Per il professionista e il regime forfettario: le fatture elettroniche e poco altro.
Contattaci Cosa comprende Small
24,75 €al mese
297 € all'anno
Fino a 2 operatori · 3 GB di archivio
Consigliata
Per la piccola azienda: documenti, magazzino, scadenze e agenda.
Contattaci Cosa comprende Standard
33,25 €al mese
399 € all'anno
Fino a 4 operatori · 5 GB di archivio
Per chi lavora in più persone e segue cantieri e progetti.
Contattaci Cosa comprende Full
Su preventivo
Tutto compreso, operatori senza limite
Per l'azienda che vuole tutto: area Fisco con F24, operatori senza limite e ogni funzione nuova.
Chiedi un preventivo Cosa comprende EnterpriseLa spunta indica che la funzione è compresa, la croce che non lo è. In tutte le versioni ci sono l'assistenza al telefono, gli aggiornamenti e Interlyo, l'assistente virtuale. Le fatture elettroniche non occupano lo spazio dell'archivio.
La versione Enterprise comprende tutto: anche l'area Fisco, operatori senza limite e ogni funzione nuova, senza moduli da pagare a parte. È su preventivo.
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fatture elettroniche e invio allo SDI | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Nessun limite al numero di fatture inviate | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Preventivi | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Documenti di trasporto (DDT) | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Ricevute | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Fatture proforma | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Vendita al banco | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Fatture elettroniche con allegati | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Fatture dei fornitori lette dalla PEC, una alla volta | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Fatture dei fornitori da file XML o dallo ZIP del Cassetto fiscale | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Fatture dei fornitori registrate da sole, con le regole che RubinoMax impara | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Documenti di acquisto e carico merci | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Documenti personalizzati | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Liquidazione IVA con chiusura dei periodi, acconto e saldo | Non compresa | Non compresa | Non compresa | Compresa |
| Ritenute d'acconto da versare, con scadenza e codice tributo | Non compresa | Non compresa | Non compresa | Compresa |
| F24 con ritenute e IVA, compensazione del credito e ravvedimento | Non compresa | Non compresa | Non compresa | Compresa |
| Chiusura contabile | Non compresa | Non compresa | Non compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rubrica clienti e fornitori | Compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Tipi di contatto personalizzati | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Agenda con promemoria e allegati | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Note sui contatti | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Più agende | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Articoli, servizi e listini | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Magazzino: carichi e scarichi | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Inventario di fine anno | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Situazione e statistiche degli articoli | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Carrelli salvati | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Varianti (taglie e colori) | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Scadenzario e incassi | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Prima nota | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Registri IVA di vendite e acquisti | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| IVA del periodo da versare, da consultare | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Distinte Ri.Ba. e bonifici SEPA | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Ritenute d'acconto | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Solleciti di pagamento via mail | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Archivio documenti | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Gestione progetti e schede di lavoro | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Articoli sincronizzati con il negozio online | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Importazione dei prodotti dal negozio online | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Funzione | Small | Standard | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Operatori | 1 | fino a 2 | fino a 4 | senza limite |
| Spazio per l'archivio dei documenti | 1 GB | 3 GB | 5 GB | da concordare |
| Profili e permessi personalizzati | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
| Statistiche in tabella | Non compresa | Compresa | Compresa | Compresa |
| Statistiche con grafici | Non compresa | Non compresa | Compresa | Compresa |
Scrivici o chiamaci: ti mostriamo come funziona e rispondiamo alle tue domande. Al telefono risponde un tecnico.